联系人:赵工
手机:13795314325
电话:021-32206726
传真:86-021-52500777(传真请备注赵工收)
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501-1502
邮编:200333
邮箱:2852718939@qq.com
WT 12-2P 440SICK施克光电开关选型数据参考的详细资料:
品牌 | SICK/德国西克 | 3C额定电压范围 | 36V及以下 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,汽车,电气 |
SICK施克光电开关选型数据参考
光电开关和漫反射式光电开关
具有前景遮蔽功能(FGS)的漫反射式光电开关 | |
具有前景遮蔽功能的漫反射式光电开关可检测设定距离内的物体。 所有在检测距离(背景前)和检测器之间、大于zui小尺寸的物体都可以被检测到。 关景遮蔽功能是通过调整发射片和接收片的光学角度来实现的。为保证检测器可靠地发挥其功能,背景(如输送带)颜色必须相对亮一些和高度必须保持不变。 | |
型号 | 订货号 |
WT 12-2P 440 | 1 016 150 |
WT 12-2P 140 | 1 016 148 |
WT 12-2N 440 | 1 016 146 |
WT 12-2N140 | 1 016 145 |
具有背景遮蔽功能(BGS)的漫反射式光电开关 | |
具有背景遮蔽功能的漫反射式光电开关的工作原理是通过调整发射片和接收片的光学角度来实现的。 开关检测距离被调整到被检测的物体表面,从物体后面发送的信号被遮蔽了。 可利用激光二极管的高分辨率特性精确、可靠地检测微小的物体。例如光点直径可达0.1mm。 具有背景遮蔽功能的漫反射式光电开关容易被有光泽的背景,如玻璃表面和抛光的金属表面影响。这可以通过遮蔽背景光或把光电开关倾斜来解决。 |
具有背景屏蔽(BGB)漫反射式光电开关功能 | |||||
漫反射式光电开关可通过电气或光学方法实现背景屏蔽功能。光学方法是通过调整发射光线和接收光线的角度来进行的。当物体能把发射光线恰巧反射到接收片时,就可以检测到物体;任何低于这位置的物体都被过滤掉为太小或无光。电气方法是利用了PSD(Position Sensitive Device)元素。反射光线被物体反射到PSD接收器,根据光束的位置,所接收的信号被认定为背景信号从而将其电气屏蔽。 具有背景屏蔽功能的漫反射式光电开关容易被有光泽背景,如玻璃表面和抛光的金属表面影响,这可以通过屏蔽背景光或把光电开关倾斜来解决。 | |||||
型号 | 订货号 | ||||
MHT1-P122 | 1 016 051 | ||||
MHT1-N122 | 1 019 707 | ||||
MHT1-P222 | 1 019 706 | ||||
MHT1-N222 | 1 019 708 | ||||
型号 | 订货号 | ||||
WT 14-P 420 | 1 016 659 | ||||
型号 | 订货号 | ||||
WT 23-F 420 | 1 016 667 | ||||
WT 23-F 421 | 1 016 666 | ||||
SICK施克光电开关选型数据参考 漫反射式光电开关 | |||||
灵敏度可调的增强型漫反射式光电开关是的光电开关。光亮表面比阴暗表面反射更多的光线,所以拥有更长的检测距离。要在检测阴暗表面时获得同样的效果,必须提高开关的灵敏度。 由于增强型光电开关的反射系数很高、背景的亮度超过物体,所以在检测光亮背景前具阴暗表面的物体时,会造成检测错误。然而,检测阴暗背景前的光亮物体是这种光电开关的理想应用场合。 | |||||
型号 | 订货号 | ||||
MHT1-P222 | 1 019 706 | ||||
MHT1-N222 | 1 019 708 | ||||
型号 | 订货号 | ||||
VT12-1 P1112 | 6 011 132 | ||||
VT12-1 P1410 | 6 011 133 | ||||
VT12-1 P1132 | 6 011 143 | ||||
VT12-1 P1430 | 6 011 134
|
如果你对WT 12-2P 440SICK施克光电开关选型数据参考感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |